聯系電話:
0512-63976840
額定輸出(從 40°C 至 55°C,zui大電流每 °C 降低 3.3%)
輸出 1:0 至 6 V,0 至 2.5 A
輸出 2:0 至 +20 V,0至 0.5 A
輸出 3:0 至 -20 V,0 至 0.5 A
功率(zui大值):35 W
紋波和噪聲(20 Hz 至 20 MHz)
正常模式電壓有效值:350 µV
電壓峰峰值:1.5 mV
負載和電源調整
0.01% + 2mV
儀表分辨率
電壓:10 mV
電流:10 mA
是德35W三路輸出直流電源規格參數:
| |
輸出數 | 3 |
輸出(zui大電壓,電流) | +6V,2.5A |
特點 | CV,CL(±20V)/CV,CV(6V)工作方式 |
負載和電源調整率 | 0.01%+2mV |
紋波和噪聲電壓 | <350μV rms,<1.5m Vpp |
共模電流 | <1μArms |
躍變響應 時間 | <50μs,輸出電流從滿負載變到半滿負載時輸出電壓的變化: 15m V |
電表準確度 | ±0.5%+2字,在25℃±5℃ |
電表分辯率 | 電壓 10mV 電流 10mA |
隔離 | 240Vdc |
尺寸 | 91mmH×213mmW×319mmD |
保修期 | 3年 |
選件 | 0E9選件:100V ac±10%,OE3選件:230Vac±10%,W50選件:增加2年保修期 |
上一篇:N7972A是德直流電源