聯系電話:
0512-63976840
是德4000 X系列示波器特點:
200 MHz 至 1.5 GHz,DSO 和 MSO 型號
12.1 英寸電容觸摸屏提供簡單的操作和歸檔,可以簡化您的測試
*的區域觸摸觸發您在幾秒鐘內輕松隔離信號
高達 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看zui詳細的信號細節
通過可選的集成數字通道(MSO)、串行協議分析、雙通道 WaveGen 和 3 位電壓表,獲得更多的功能
儀器的全面可升級性可以保護您的投資,您可以隨時添加這些選件和增加帶寬
是德4000 X系列示波器規格選擇:
DSOX4022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4032A 示波器:350 MHz,2 個模擬通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4032A 混合信號示波器:350 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4034A 示波器:350 MHz,4 個模擬通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4034A 混合信號示波器:350 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4052A 示波器:500 MHz,2 個模擬通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 | |
DSOX4054A 示波器:500MHz,4個模擬通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4054A 混合信號示波器:500 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4104A 示波器:1 GHz,4個模擬通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4104A 混合信號示波器:1 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4154A 示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道 | 1.5 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4154A 混合信號示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1.5 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
是德keysight DSOX4024A 示波器
主要特性與技術指標
體驗超凡速度:
100 萬個波形/秒的更新速率
W美的 MegaZoom IV 智能存儲器技術
標配的分段存儲器
體驗超凡可用性:
業界Z大的 12.1 英寸電容觸摸屏
觸摸式界面
創X的 InfiniiScan Zone 觸摸觸發
體驗C凡綜合性:五位一體的綜合性儀器,包括帶寬在內的特性均可進行升級
示波器
邏輯分析儀(MSO)
USB 端口串行協議分析儀(可選)
WaveGen 20 MHz 雙通道函數/任意波形發生器(可選)
可提供 3 位電壓和 5 位頻率計數器測量的數字電壓表(DVM)選件