聯系電話:
0512-63976840
是德4000 X系列示波器特點:
200 MHz 至 1.5 GHz,DSO 和 MSO 型號
12.1 英寸電容觸摸屏提供簡單的操作和歸檔,可以簡化您的測試
*的區域觸摸觸發您在幾秒鐘內輕松隔離信號
高達 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看zui詳細的信號細節
通過可選的集成數字通道(MSO)、串行協議分析、雙通道 WaveGen 和 3 位電壓表,獲得更多的功能
儀器的全面可升級性可以保護您的投資,您可以隨時添加這些選件和增加帶寬
是德4000 X系列示波器規格選擇:
DSOX4022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4032A 示波器:350 MHz,2 個模擬通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4032A 混合信號示波器:350 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4034A 示波器:350 MHz,4 個模擬通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4034A 混合信號示波器:350 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4052A 示波器:500 MHz,2 個模擬通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 | |
DSOX4054A 示波器:500MHz,4個模擬通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4054A 混合信號示波器:500 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4104A 示波器:1 GHz,4個模擬通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4104A 混合信號示波器:1 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
DSOX4154A 示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道 | 1.5 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
MSOX4154A 混合信號示波器:1.5 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1.5 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
是德科技MSOX4032A是InfiniiVision 4000 X系列中的四通道型號,提供創新的觸摸觸發。令人驚訝的是,它的大,最*進的電容式觸摸屏很容易使用。MSOX4032A示波器完*可升級,包括帶寬,其獨*的5儀器合一設計提供了卓*的性能、速度和功能。
MSOX4032A的特點包括:
每秒一百萬個波形的更新速率
MegaZoom IV智能內存技術
標準分段存儲器
大型12.1英寸電容式觸摸屏
為觸摸而設計的界面
創新的InfiniiScan區域觸摸觸發
5臺儀器合1,完*可升級,包括帶寬:
示波器
邏輯分析儀(MSO)
串行協議分析器,包括USB(可選)
WaveGen 20 MHz雙通道任意/函數發生器(可選)
數字電壓表(DVM)選項:
帶3位數電壓
使用5位數頻率計數器測量